| 유형 | 위닛캠퍼스 | 위닛캠퍼스+ 1유형 | 위닛캠퍼스+ 2유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기수(인원) | 1기(30명) | 2기(30명) | 1기(45명) | 2기(45명) | 3기(40명) | 1기(35명) | 2기(35명) |
| 기간 | 3.16.~4.19. | 10.12.~11.15. | 3.30.~7.12. | 6.1.~9.13. | 7.13.~10.25. | 2.2.~7.26. | 5.11.~11.1. |
| 참여수당 | 이수시 50만원 | 이수시 150만원(50만원×3월) | 이수시 250만원(50만원×5월) | ||||
| 이수 인센티브 | - | 이수 시 20만원 | 이수 시 20만원 | ||||
| 구직활동 인센티브 | - | - | 취(창)업 활동 시 30만원 | ||||
| 취(창)업 인센티브 | - | 이수 후 취(창)업하고, 3개월 근속 시 50만원 | |||||
(우 47545) 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동) ☎(051)120 (평일 08:30-18:30, ※야간/공휴일 등 근무시간외는 당직실 전환)
Copyright © Busan Metropolitan City. All rights reserved.
