구분 | 적립항목 | 적립 마일리지(점) |
상한 마일리지(점) |
|
---|---|---|---|---|
항목 | 내용 | |||
시정참여 | 최초참여 |
|
10,000 | 10,000 |
봉사활동 |
|
10,000 | 50,000 | |
교육·행사 등 참여 |
|
10,000 | 50,000 | |
공공 체육시설 이용 |
|
10,000 | 50,000 | |
시정홍보 | 청년G대홍보 |
|
2,500 | 40,000 |
청년 공간방문 |
|
10,000 | 50,000 | |
청년 참여활동 마일리지 참여추천 |
|
2,500 | 10,000 | |
기타 | 기타 |
|
별도공지 |
봉사활동 참여방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
교육·행사 등 참여방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
공공 체육시설 이용 참여방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
청년G대 홍보 참여 참여 방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
청년 공간 방문 참여방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
청년 활동 마일리지 참여 추천 참여방법 |
|
---|---|
마일리지 적립신청 방법 |
|
유의사항 |
|
마일리지 적립 |
|
기관명 | 공간명(소재지) | 운영현황 | 운영기관(운영방법) | 개관 | 소관부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | |||||
시 | 부산청년센터 (중구 자갈치해안로 52) |
10시~22시 | (토) 10시~19시 |
부산경제진흥원 (위탁) |
’21.4월 | 청년 정책과 |
청년두드림센터 (부산진구 가야대로 772) |
10시~21시 | (토) 10시~19시 |
부산경제진흥원 (위탁) |
‘17.8월 | 청년 정책과 |
|
청년리빙랩 띵두 (중구 중앙대로 지하17) |
9시~18시 | (토) 09시~18시 |
부산경제진흥원 (위탁) |
‘20.7월 개관 ‘21.7월 이전 |
청년 정책과 |
|
청년작당소 (중구 광복중앙로 13 BNK 아트시네마3층) |
12시~21시 | (토) 12시~21시 |
㈜리멘,디랩 콘소시움 (위탁) |
‘21.2월 | 청년 정책과 |
|
사상인디스테이션 (사상구 사상로 190) |
9시~18시(월~금) | - (상설공연시 운영) |
부산문화재단 (위탁) |
‘13.7월 | 청년 정책과 |
|
민락인디트레이닝센터 (수영구 수영로 769 도시철도 민락역사 내) |
10시~19시(월 ~ 금) | - (상설공연시 운영) |
부산문화재단 (위탁) |
‘13.7월 | 청년 정책과 |
|
부산청년JOB성장카페 (부산 부산진구 가야대로 772 1층) |
9시~18시(월 ~ 금) | 미운영 | 부산경영자총협회 (위탁) |
‘24.4월 | 청년 정책과 |
|
중구 | 중구 청년센터 청년마루 (중구 법수길 61) |
10시~21시 *월 휴무 |
(토,일) 10시~21시 |
중구청 (직영) |
‘21.10월 | 일자리 경제과 |
서구 | 무튼304 (서구 구덕로 304) |
10시~20시 | (토) 10시~20시 |
서구종합사회복지관 (위탁) |
‘22.1월 | 복지 정책과 |
동구 | 이바구컴퍼니 (동구 초량중로 29, 603호) |
9시~18시 | - | 동구청 (직영) |
‘21.9월 | 일자리 경제과 |
영도구 | 청년희망플랫폼 다이룸 (영도구 번영길 8, 3층) |
8시~22시 | (토,일) 8시~22시 |
영도구 종합사회복지관 (위탁) |
‘22.1월 | 신성장 전략과 |
부산진구 | 청년창조발전소 디자인스프링 (부산진구 대학로36번길 10) |
9시~18시 | - | 부산진구청 (직영) |
‘17.3월 | 일자리 정책과 |
부산진구청년플랫폼 청년flex [부산광역시 부산진구 전포대로 지하 181(전포역)] |
11시~19시 | - | 부산진구청 (직영) |
‘20.6월 | 일자리 정책과 |
|
와글와글플랫폼 (부산진구 신천대로62번길 28) |
9시~20시 | - | 부산진구 종합사회복지관 (위탁) |
‘20.7월 | 복지 정책과 |
|
청년마루 (부산진구 백양대로78번길 15) |
13시~21시 | 10~16시 | 부산진구청 (직영) |
‘22.6월 | 일자리 정책과 |
|
청춘소설 (부산진구 신천대로 62번길 28, 2~3층) |
9시~18시 (주 3회 9시~21시) |
- | 부산백병원 (위탁) |
’20.7월 | 일자리 정책과 |
|
동래구 | 동래 청년어울림센터 | 24년 12월 13일 개관 예정 | ||||
남구 | 청년창조발전소 고고씽 JOB (남구 용소로46번길 7) |
10시~21시 | (토) 10시~19시 |
남구청 (직영) |
‘17.12월 | 일자리 경제과 |
동네 청년공간 공간숲 (남구 용소로14번길 10) |
15시~22시 | (토,일) 13시~20시 |
부산시 총동아리연합회 USCA (위탁) |
‘22.3월 | 일자리 경제과 |
|
북구 | 청년센터 감동 (북구 낙동대로 1694번길 4) |
9시~18시 | - | 북구청 (직영) |
‘21.4월 | 문화 체육과 |
청년아트스테이션 (북구 학사로 135) |
14시~21시 *화, 수, 공휴일 휴무 |
- | 북구청 (직영) |
‘20.8월 | 일자리 경제과 |
|
해운대구 | 해운대 청년채움공간 (해운대구 센텀동로 200) |
9시~20시 | (토,일) 10시~19시 |
부산경영자총협회 (위탁) |
‘20.9월 | 일자리 경제과 |
사하구 | 사하 청년창업지원센터 (사하구 하신중앙로 324) |
9시~21시 | - | 사하구청 (직영) |
‘20.12월 | 일자리 복지과 |
사하청년공간 청신호 (사하구 낙동대로 413) |
12시~21시 | - | 사하구청 (직영) |
‘22.12월 | 일자리 복지과 |
|
금정구 | 청년창조발전소 꿈터+ (금정구 금정로 63-1) |
9시~20시 | (토) 9시~20시 |
㈜스마트파머 (위탁) |
‘17.12월 | 일자리 경제과 |
연제구 | 연제청년창업나래센터 (연제구 법원남로9번길 17) |
9시~23시 | (토) 9시~23시 |
스마트소셜 (위탁) |
‘21.7월 | 일자리 경제과 |
수영구 | 수영구 플러스 행복센터 (수영구 광일로 25) |
9시~20시 | (토) 10시~17시 |
수영구지역 사회보장협의체 (위탁) |
‘21.12월 | 복지 정책과 |
직속기관·사업소명 | 직속기관·사업소 소개 | 소재지 |
---|---|---|
건설본부 | 건설본부는 도시기반 시설인 도로, 교량, 하천, 공공건축물을 조성하여 글로벌 도시 인프라 구축, 매력적인 영조물 건립으로 건설과 문화를 잇는 따뜻한 행복도시를 건설하고 있습니다. | 연제구 중앙대로 1000(연산동) 건설본부 |
건설안전시험사업소 | 건설안전시험사업소는 시민들에게 안전하고 쾌적한 도로 환경을 제공하기 위하여 시역내 폭 25m 이상 포장 도로의 유지관리, 터널 및 교량 등의 안전점검 실시, 건설공사 품질시험 그리고 과적차량 단속 등을 실시하고 있습니다. | 금정구 개좌로239번길 39(회동동) |
교통정보서비스센터 | 교통정보서비스센터는 첨단장비를 기반으로 한 지능형교통체계(ITS)를 구축하여 부산 권역의 모든 교통정보를 총괄하는 컨트롤 타워(Control Tower)기능을 수행하고 있습니다. | 연제구 고분로 221(연산동) 부산광역시 교통정보서비스센터 |
국제수산물유통시설관리사업소 | 국제수산물유통시설관리사업소는 원양어업 전용부두와 보관시설을 비롯해 세계적인 냉동 냉장 창고 및 가공시설 단지를 두루 갖추고 동북아시아 최대의 국제 수산물 물류무역기지로 조성하고 있습니다. | 서구 원양로 35(암남동) 국제수산물유통시설관리사업소 |
금련산청소년수련원 | 금련산청소년수련원은 청소년들의 건강한 성장을 위해 맞춤형, 자연체험, 특화 체험 프로그램과 함께 하는 열린 프로그램 등 다양한 수련활동을 운영하고 있습니다. | 수영구 황령산로 156(광안동) 금련산청소년수련원 |
낙동강관리본부 | 낙동강관리본부는 서부산 글로벌 시대에 발맞춰 시민들이 즐길 수 있는 녹지공간과 각종 체육시설 (주민편의시설 등), 수상 레포츠 타운, 오토캠핑장 등을 갖추고 있으며, 4계절 꽃 단지 및 철새 먹이터를 조성하고 다양한 생태체험 프로그램을 운영하여 4계절 내내 볼거리와 즐길거리를 제공하고 있습니다. | 북구 낙동대로1739번길 7(구포동) 낙동강관리본부 |
남항관리사업소 | 남항관리사업소는 첫째, 안전하고 편리한 항만관리를 위한 항만시설물 유지·보수와 안전점검, 항내 쓰레기 수거 및 쓰레기 무단투기와 노점상 영업행위 지도단속, 둘째, 깨끗한 남항 보전을 위한 해상 청소와 해상오염 예방활동, 남항수질 정기검사, 셋째, 공유수면과 물양장 등 항만시설의 사용허가 및 사용료 징수 등을 수행하고 있습니다. | 중구 자갈치해안로 52, 4층(남포동4가, 자갈치시장) 남항관리사업소 |
농업기술센터 | 농업기술센터는 안전한 먹거리, 품격 높은 농산물 생산·공급을 위해 전문농업인 육성, 첨단 기술농업, 생산기반 환경 개선, 기후변화 선제적 대응, 해외 농업 기술 전수, 안전한 먹거리를 책임진다는 자긍심을 더 한층 높여 소비자들과 소통의 다리를 구축하고 있습니다. | 강서구 공항로 1285(대저1동) 농업기술센터 |
반여농산물도매시장관리사업소 | 반여농산물도매시장관리사업소는 동부산권의 농산물 유통 및 거래활성화를 위하여 연간 57만톤의 농산물을 거래할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 투명하고 공정한 농산물 거래로 생산자에게는 정당한 대가를 지급하고 소비자에게는 질 좋은 농산물을 공급하고자 최선을 다하고 있습니다. 관리팀 / 운영팀 |
해운대구 수영강변대로 626(반여동) 반여농산물도매시장관리사업소 |
보건환경연구원 | 보건환경연구원은 각종 질병 관리체계 구축과 식의약품, 농산물, 축산물 등에 대한 철저한 위생검사를 실시하여 안전한 먹거리 확보, 쾌적한 환경질 조성을 위해 대기, 수질, 토양, 해양 등에 대한 조사연구를 수행하고 있습니다. 또, 조사연구 결과를 바탕으로 시민의 건강보호를 위한 현안문제의 해결과 실효성 있는 정책대안 및 시책수립을 위해 최선을 다하고 있습니다. | 북구 함박봉로140번길 120(만덕동) 보건환경연구원 |
부산근현대역사관 | 부산근현대역사관은 원도심 역사문화자원을 적극 활용하여 관람객들이 부산의 근현대사를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. | 중구 대청로 104(대청동 2가, 부산근현대역사관) |
부산도서관 | 부산도서관은 부산의 대표도서관으로 도서관 정책 실행과 서비스를 연구하는 연구도서관이자 부산관련 자료를 망라적으로 수집, 제공하는 부산학 도서관으로 지역도서관의 지원과 협력을 담당하는 도서관의 도서관 역할을 수행하고 있습니다. | 사상구 사상로310번길 33(덕포동) |
부산현대미술관 | 을숙도에 위치한 부산현대미술관은 동시대 미술현상을 시민들과 공유하고, 서부산권의 문화거점으로서 전시, 교육 등의 프로그램을 제공합니다. | 사하구 낙동남로 1191 (하단동) 부산현대미술관 |
상수도사업본부 | 상수도사업본부는 깨끗하고, 안전한 수돗물 공급을 위해 물탱크 철거 및 직결 급수 사업, 옥내 노후관 수도관 교체사업, 급수관 내시경 진단 지원, 음수대 설치 등 다양한 사업을 시행하고 있습니다. | 부산진구 중앙대로 955(양정동) |
서울본부 | 서울본부는 부산과 수도권의 접점에서 부산시와 중앙행정기관 등과의 유기적인 행정 협조 체제 구축 및 부산시정 · 관광 홍보, 출향 인사들의 부산 시정 이해와 참여 주선, 부산기업들의 수도권 마케팅 활동 지원 등에 관한 일을 하고 있습니다. | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 19, 대하빌딩 8층 (여의도동) 부산광역시 서울본부 |
수산자원연구소 | 수산자원연구소는 더 많은 수산자원의 연구와 생산을 통하여 자원 생태계를 안정시키며, 수산자원의 중요성을 시민과 함께 할 수 있도록 시민 방류 기회 등 다양한 해양문화사업을 개발하고 있습니다. | 강서구 명지오션시티7로 12(명지동) 수산자원연구소 |
시립미술관 | 시립미술관은 각 장르별 미술작품과 자료의 수집, 전시, 연구와 국제교류를 통한 예술작품 및 활동으로 폭넓은 미술문화를 제공하고 있습니다. | 부산광역시 해운대구 APEC로 58 |
시립박물관 | 시립박물관은 우리 고장과 관련된 전통문화자료의 수집과 보존, 연구 및 전시를 통하여 종합박물관으로서의 기능과 역할을 다하고 있으며, 시민 만족의 다양한 교육·문화 프로그램도 운영하고 있습니다. | 남구 유엔평화로 63(대연동) 부산시립박물관 |
아동보호종합센터 | 아동보호종합센터는 아동이 맑고 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 24시간 아동학대신고전화를 운영하고, 심리검사·치료, 양육상담, 어린이문화학교운영, 어린이전용도서실 및 독서프로그램 운영, 입양알선 등 다양한 사업을 지역사회와 함께 수행하고 있습니다. | 서구 까치고개로 183(아미동2가) 아동보호종합센터 |
엄궁농산물도매시장관리사업소 | 엄궁농산물도매시장관리사업소는 생산자에게는 정성껏 가꾼 농작물에 대한 정당한 대가를, 소비자에게는 품질 좋은 농산물을 공급함으로써 전국 제2의 공영도매시장으로서 역할을 충실히 수행하고 있습니다. | 사상구 농산물시장로 9(엄궁동) 엄궁농산물도매시장관리사업소 |
여성문화회관 | 여성문화회관은 일반여성들의 능력개발과 복지증진을 위하여 가야금·민요판소리·서예·풍물·한국무용·대금연주·전통다도 한지공예·규방공예·한복·종합홈패션·문예창작·서양화·노래교실·한식·양식 제과기능사 등 다양한 문화교실을 운영하고, 여성자원봉사활동도 지원하고 있습니다. | 사상구 학감대로 95(학장동) 여성문화회관 |
여성회관 | 여성회관은 여성사회교육기관이라는 본연의 기능을 다하면서 여성새로일하기센터나 창업지원센터, 다문화가족지원센터 등과 같이 변화하는 사회여건에 맞추어 여성에게 더 많은 기회와 더 좋은 기회들을 만들어 주는 소중한 책무도 수행하고 있습니다. | 남구 수영로 356(대연동) 여성회관 |
인재개발원 | 인재개발원은 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산시와 16개 자치구·군 공무원의 자질함양과 능력발전을 도모하고, 부산시를 이끌어 갈 직무전문가를 양성하는 데 앞장 서 오고 있습니다. | 북구 효열로 256(금곡동) 인재개발원 |
차량등록사업소 | 차량등록사업소는 시민 여러분의 사회, 경제생활에 필수품으로 자리 잡은 자동차와 건설기계의 "신규등록에서 말소등록에 이르기까지" 모든 업무를 관장하고 있습니다. | 강서구 명지오션시티10로 61(명지동) 차량등록사업소 |
체육시설관리사업소 | 체육시설관리사업소는 부산 아시아드주경기장을 비롯한 사직종합운동장, 구덕운동장, 요트경기장, 강서 체육공원, 기장체육관, 영도사격장 등의 체육시설을 관리·운영하고 있습니다. | 연제구 월드컵대로 344(거제동) 체육시설관리사업소 |
충렬사관리사무소 | 충렬사관리사무소는 역사와 전통문화의 계승에 열정을 다해 나가는 한편, 시민들과 더 많이 공유하며 시민들의 가슴 속에 조상의 호국정신이 살아 숨쉬는 곳으로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. | 동래구 충렬대로 345(안락동) 충렬사관리사업소 |
푸른도시가꾸기사업소 | 푸른도시가꾸기사업소는 도심 곳곳에 대규모 녹화사업을 하여 푸른 부산을 만들고 있으며, 주요 녹지대의 사후관리를 담당하여 쾌적한 도시환경 조성에 노력하고 있습니다. 아울러 사계절 꽃을 볼 수 있도록 매년 100 만본의 꽃을 생산하여 각 구, 군 사업소에 공급하여 가로변에 심어 시민 정서 함양에 기여하고 있습니다. | 연제구 고분로191번길 6(연산동) 푸른도시가꾸기사업소 |
해양자연사박물관 | 해양자연사박물관은 소중한 해양 자연사 자료들을 수집, 보존하고 이를 전시, 교육을 통해 해양의 중요성과 소중함을 일깨우게 하고 지구와 해양의 미래를 함께 생각하는 열린 공간으로 자리매김 하고 있습니다. | 동래구 우장춘로 175(온천동) 부산해양자연사박물관 |
기관명 | 시설명(소재지) | 운영현황 | 홈페이지 링크 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | |||
강서구 | 강서체육공원 (부산광역시 강서구 체육공원로 43) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~18시 |
https://www.busan.go.kr/stadium/sfstadiumgsintro |
강서구 국민체육센터 (부산 강서구 공항로811번길 10 강서브라이트센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~18시 |
http://www.gssports.or.kr | |
금정구 | 스포원파크 (부산 금정구 체육공원로399번길 324) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~18시 |
https://www.spo1.or.kr |
서구 | 부산 국민체육센터 (부산 서구 대신로 150 부산국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~17시 |
http://www.bnsc.or.kr |
구덕운동장 (부산광역시 서구 망양로 57) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 8시~22시 |
https://www.busan.go.kr/stadium/sfgdintro | |
동구 | 동구 국민체육문예센터 (부산 동구 구청로 8) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~17시 |
https://www.bsdgsportsart.or.kr |
영도구 | 영도 국민체육센터 (부산 영도구 함지로79번길 6 국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
미운영 | http://www.ydsports.org |
부산진구 | 부산진구 국민체육센터 (부산 부산진구 진남로328번길 35 부산진구국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~18시 |
http://www.ydsports.org |
동래구 | 동래구 국민체육센터 (부산 동래구 미남로 110 동래구 국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~17시30분 |
http://sports.dongnae.go.krs |
남구 | 남구 국민체육센터 (부산 남구 백운포로 110 남구국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~18시 |
http://www.namgusports.go.kr |
분포문화체육센터 (부산 남구 분포로 97) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~18시 |
- | |
북구 | 북구 국민체육센터 (부산광역시 북구 화명대로94번길 83 북구국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~18시 |
http://bukgusports.com |
사하구 | 사하구 국민체육센터 (부산 사하구 감천로 68 사하국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~17시 |
http://www.sahaksports.or.kr |
사상구 | 사상구 국민체육센터 (부산 사상구 가야대로196번길 51) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~17시 |
http://www.ssnsc.or.kr |
금정구 | 금정국민체육센터 (부산 금정구 서부로 109) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~17시30분 |
https://www.gjsports.go.kr |
연제구 | 연제구 국민체육센터 (부산 연제구 쌍미천로 132) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 9시~17시 |
http://sports.yeonje.go.kr/ |
거제 국민체육센터 (부산 연제구 법원남로9번길 17 동해선 거제역 2층 거제국민체육센터) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~17시 |
https://www.yj-sports.or.kr | |
종합운동장 (부산광역시 연제구 월드컵대로344(거제2동 1299)) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 6시~22시 |
https://www.busan.go.kr/stadium/sfcomplexintro | |
수영구 | 수영구 국민체육센터 (부산 수영구 수영로521번길 77 수영구스포츠문화타운) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~17시 |
https://www.sysports.or.kr/emSolution |
해운대구 | 올림픽기념 국민 생활관 (부산광역시 해운대구 APEC로 68) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~22시 |
https://www.saba.or.kr/ |
기장군 | 기장군 국민체육센터 (부산 기장군 일광면 체육공원1로 29) |
6시~22시 (월~금) |
(토) 9시~18시 (일) 9시~18시 |
http://www.gijangcmc.or.kr/gmspo |
기장 체육관 (부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 650) |
6시~22시 (월~금) |
(토,일) 6시~18시 |
https://www.busan.go.kr/stadium/sfstadiumgjintro |